校内实训基地
建筑工程与设计学院校内实训基地共十个,总投资近600多万元,分别为建筑技术实训基地、建材检测中心、测量实验室、力学实验室、土工试验室、构造模型室、BIM实训室、沙盘实训室、装工实训室、陶艺实验室。这些校内的实验实训基地满足了学生基本技能的培训要求,让学生尽可能在校内就接触实践方面的知识,为以后的零距离就业打下坚实的基础。
校内实训基地建设情况
| 基地名称 | 设备总产值(万) | 已开出实验/实训项目 |
1 | 建筑技术实训基地 | 120 | 钢筋绑扎实训,支模实训,砌筑实训等 |
2 | 测量实验室 | 90.5 | 建筑物定位、放样实训,坡度放样实训,水平角测量实训,平面与高程控制网实训,建筑基线测设实训,测量闭合差实训等 |
3 | 建材实验室 | 45 | 水泥安定性检测,砼强度检测,钢筋拉伸弯曲,胶砂强度检测,砂的筛分析实验等 |
4 | 力学实验室 | 17 | 钢筋拉伸实验,钢筋弯曲实验,钢筋弹性模量检测等 |
5 | 土工实验室 | 17.85 | 土的含水量测定,土的液塑限检测,土的抗剪强度测定等 |
6 | 装工实训室 | 62 | 楼地面装饰施工实训、隔墙装饰施工实训、顶棚面装饰施工实训、墙面装饰实训、涂料及糊裱装饰实训、其它分项工程装饰施工实训等。 |
7 | BIM实训室 | 132 | 数据建模,图纸生成,建筑图绘制与生成打印 |
8 | 沙盘实训室 | 40 | 施工现场平面布置、广联达项目管理沙盘实训练习 |
9 | 构造模型室 | 13 | 建筑构造参观,结构构造参观 |
10 | 陶艺实验室 | 15.3 | 陶艺陶泥手工实训等 |
合计 | 552.65 |
|
版权所有Copyright九州职业技术学院 建筑工程与设计学院 All Rights Reserved