江苏省高等教育自学考试“专接本”
工程管理(本科段)专业考试计划
(专业代号:2020279)
主考学校:南京工业大学
课程类别 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 每学期课程安排 | 成绩比例 |
一 | 二 | 三 | 四 | 校考成绩 | 自考成绩 |
沟通课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | √ | | | | 100% | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | | | √ | | 100% | |
3 | 00015 | 英语(二)◆ | 14 | | √ | | | 40% | 60% |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | √ | | | | 40% | 60% |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | | √ | | | 40% | 60% |
衔接课程 | 1 | 00054 | 管理学原理◆ | 6 | | | | √ | 30% | 70% |
2 | 06961 | 工程财务 | 4 | | | √ | | 30% | 70% |
3 | 28888 | 工程经济学与项目融资 | 5 | | | √ | | 30% | 70% |
4 | 28895 | 建筑施工技术◆ | 3 | | | √ | | 30% | 70% |
主干课程 | 1 | 06086 | 工程监理 | 5 | | √ | | | | 100% |
2 | 06087 | 工程项目管理◆ | 5 | | | | √ | | 100% |
3 | 06289 | 工程招标与合同管理 | 5 | | √ | | | | 100% |
4 | 06962 | 工程造价确定与控制◆ | 8 | | √ | | | | 100% |
5 | 28898 | 房地产开发与经营 | 3 | | | √ | | | 100% |
实践与应 | 用课程 | 1 | 60023 | 工程测量 | 2 | | √ | | | | 100% |
2 | 60024 | 建筑施工组织设计 | 2 | | | √ | | | 100% |
3 | 60025 | 工程造价软件应用 | 3 | | | | √ | | 100% |
| | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | | | | √ | | |
说明:
1、加“◆”号课程为学位要求课程。
2、单学期课程考试时间为每年十月份;双学期课程考试时间为每年四月份。