江苏省高等教育自学考试“专接本”
审计学专业(本科段)考试计划及教学进度
(专业代号:2020117)
主考学校:南京审计学院
课程类别 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 每学期课程安排 | 成绩比例 |
一 | 二 | 三 | 四 | 校考成绩 | 自考成绩 |
沟通课程 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | √ | | | | 100% | |
2 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 | √ | | | | 100% | |
3 | 00015 | 英语(二)◆ | 14 | | √ | | | 40% | 60% |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | | √ | | | 40% | 60% |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | √ | | | | 40% | 60% |
衔接课程 | 1 | 00051 | 管理系统中计算机应用(含实践) | 4 | √ | | | | 30% | 70% |
2 | 00054 | 管理学原理 | 6 | | √ | | | 30% | 70% |
3 | 00159 | 高级财务会计◆ | 6 | | | √ | | 30% | 70% |
4 | 06069 | 审计学原理 | 4 | √ | | | | 30% | 70% |
5 | 06070 | 审计技术方法 | 4 | | | √ | | 30% | 70% |
主干课程 | 1 | 06071 | 内部控制制度设计◆ | 4 | | | √ | | | 100% |
2 | 06072 | 企业财务审计◆ | 6 | | | | √ | | 100% |
3 | 06073 | 财政审计 | 5 | | √ | | | | 100% |
4 | 06074 | 固定资产投资审计 | 5 | | | √ | | | 100% |
5 | 06075 | 经济效益审计 | 5 | | | √ | | | 100% |
实践与应 | 用课程 | 1 | 60040 | 审计综合案例 | 2 | | | | √ | | 100% |
2 | 60041 | 计算机辅助审计 | 2 | | | | √ | | 100% |
3 | 60042 | 审计模拟实验 | 2 | | | | √ | | 100% |
| | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | | | | √ | | |
说明:
1、加“◆”号课程为学位要求课程。
2、单学期课程考试时间为每年十月份;双学期课程考试时间为每年四月份。