根据《关于做好新形势下毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(苏人社发〔2015〕238号)、《省人力资源和社会保障厅、教育厅、财政厅转发人力资源社会保障部、教育部、财政部关于做好高校毕业生求职补贴发放工作通知的通知》(苏人社发﹝2013﹞284号)规定等文件规定,我校积极组织毕业生开展求职补贴申请工作。按照“自愿申请、公开公正”原则,经毕业生本人申请、二级系院审核、大学生就业指导中心复核,徐州市人力资源和社会保障局劳动就业管理中心审批,现确定李元元等72名同学符合申请求职补贴条件,予以申报。具体名单如下:
| 李元元 | 女 | 汉 | 14531007 | 旅游管理 |
| 李壮 | 男 | 汉 | 14221018 | 机电一体化 |
| 王晓东 | 男 | 汉 | 14221028 | 机电一体化 |
| 仲崇辉 | 男 | 汉 | 14221046 | 机电一体化 |
| 卢小迪 | 女 | 汉 | 14221069 | 机电一体化 |
| 孙修义 | 男 | 汉 | 14221073 | 机电一体化 |
| 赵志旺 | 男 | 汉 | 14221086 | 机电一体化 |
| 梁硕 | 男 | 汉 | 14501008 | 机械制造与自动化 |
| 杨志强 | 男 | 汉 | 14501018 | 机械制造与自动化 |
| 赵鹏鹏 | 男 | 汉 | 14501020 | 机械制造与自动化 |
| 李昌浩 | 男 | 汉 | 14331006 | 电气自动化 |
| 乔以名 | 男 | 汉 | 14081005 | 计算机网络技术 |
| 王硕 | 男 | 汉 | 14491025 | 汽车检测与维修技术 |
| 周增元 | 男 | 汉 | 14241027 | 汽车运用技术 |
| 邓超 | 男 | 汉 | 14241033 | 汽车运用技术 |
| 邢佳瑶 | 女 | 汉 | 14481081 | 汽车运用技术(汽车事故评估与理赔) |
| 贺姗姗 | 女 | 汉 | 14481057 | 汽车运用技术(汽车事故评估与理赔) |
| 胡军梦 | 女 | 汉 | 14481008 | 汽车运用技术(汽车事故评估与理赔) |
| 袁冠强 | 男 | 汉 | 14481127 | 汽车运用技术(汽车事故评估与理赔) |
| 黄建朋 | 男 | 汉 | 14481009 | 汽车运用技术(汽车事故评估与理赔) |
| 刘凯 | 男 | 汉 | 14481018 | 汽车运用技术(汽车事故评估与理赔) |
| 蒋行 | 男 | 汉 | 14481104 | 汽车运用技术(汽车事故评估与理赔) |
| 张新明 | 男 | 汉 | 14481132 | 汽车运用技术(汽车事故评估与理赔) |
| 刘益灿 | 男 | 汉 | 14481109 | 汽车运用技术(汽车事故评估与理赔) |
| 施海乔 | 男 | 汉 | 14481024 | 汽车运用技术(汽车事故评估与理赔) |
| 卞朋飞 | 男 | 汉 | 14481048 | 汽车运用技术(汽车事故评估与理赔) |
| 高远 | 男 | 汉 | 14481055 | 汽车运用技术(汽车事故评估与理赔) |
| 孙志杰 | 男 | 汉 | 14481072 | 汽车运用技术(汽车事故评估与理赔) |
| 娄琛 | 男 | 汉 | 14481066 | 汽车运用技术(汽车事故评估与理赔) |
| 许立志 | 男 | 汉 | 14481083 | 汽车运用技术(汽车事故评估与理赔) |
| 刘思奇 | 男 | 汉 | 14481064 | 汽车运用技术(汽车事故评估与理赔) |
| 王子鸣 | 男 | 汉 | 14481077 | 汽车运用技术(汽车事故评估与理赔) |
| 王丽 | 女 | 汉 | 14021007 | 法律事务 |
| 张 帅 | 男 | 汉 | 14141093 | 建筑工程技术 |
| 马建成 | 男 | 汉 | 14141071 | 建筑工程技术 |
| 倪朝栋 | 男 | 汉 | 14141075 | 建筑工程技术 |
| 晁嘉成 | 男 | 汉 | 14141053 | 建筑工程技术 |
| 张枭 | 男 | 汉 | 14141139 | 建筑工程技术 |
| 孙浩然 | 男 | 汉 | 14141025 | 建筑工程技术 |
| 毛念聪 | 男 | 汉 | 14141073 | 建筑工程技术 |
| 赵万里 | 男 | 汉 | 14141147 | 建筑工程技术 |
| 吴保腾 | 男 | 汉 | 14141127 | 建筑工程技术 |
| 杨江明 | 男 | 苗 | 14141134 | 建筑工程技术 |
| 徐梅波 | 男 | 汉 | 14251033 | 建筑工程造价 |
| 陆春莹 | 女 | 汉 | 14421051 | 建筑工程造价 |
| 沈东峰 | 男 | 汉 | 14071010 | 建筑工程造价 |
| 刘子琪 | 女 | 汉 | 14251075 | 建筑工程造价 |
| 王亚静 | 女 | 汉 | 14251088 | 建筑工程造价 |
| 柏娟 | 女 | 汉 | 14251054 | 建筑工程造价 |
| 花梦伟 | 男 | 汉 | 14251065 | 建筑工程造价 |
| 谭玉婷 | 女 | 汉 | 14251082 | 建筑工程造价 |
| 马欢欢 | 女 | 汉 | 14251078 | 建筑工程造价 |
| 钱煊 | 男 | 汉 | 14341012 | 道路与桥梁工程技术 |
| 张孝天 | 男 | 汉 | 14341026 | 道路与桥梁工程技术 |
| 武玉婷 | 女 | 汉 | 14421066 | 建筑装饰工程 |
| 何方会 | 女 | 汉 | 14421047 | 建筑装饰工程 |
| 张颜鹏 | 男 | 汉 | 14421075 | 建筑装饰工程 |
| 袁西平 | 女 | 汉 | 14421071 | 建筑装饰工程 |
| 杜润邦 | 男 | 汉 | 14361003 | 装饰艺术设计 |
| 李金宴 | 女 | 汉 | 14411008 | 物流管理 |
| 王天兰 | 女 | 汉 | 14261025 | 会计与审计 |
| 吴慧玲 | 女 | 汉 | 14261028 | 会计与审计 |
| 王悦 | 女 | 汉 | 14261027 | 会计与审计 |
| 付钰琪 | 女 | 汉 | 14261118 | 会计与审计 |
| 车红 | 女 | 汉 | 14261040 | 会计与审计 |
| 王晶晶 | 女 | 汉 | 14261057 | 会计与审计 |
| 刘爽 | 女 | 汉 | 14261130 | 会计与审计 |
| 陈晓雨 | 女 | 汉 | 14161002 | 电子商务 |
| 董自芹 | 女 | 汉 | 14261115 | 会计与审计 |
| 樊玉萍 | 女 | 汉 | 14161004 | 电子商务 |
| 戈婷婷 | 女 | 汉 | 14511008 | 会计 |
| 王庆莲 | 女 | 汉 | 14021008 | 法律事务 |
公示期10月17日至10月23日,如有疑异,请联系黄老师,电话:83430259。