13级收费标准
发布时间: 2016-05-20

13级15-16学年交费标准

系别 序号 专业 年限 学费 住宿费 代办费 合计
13级经管系 1 法律事务 一年 9000 1000 1000 11000
2 会计电算化 一年 9000 1000 1000 11000
3 会计与审计 一年 9000 1000 1000 11000
4 市场营销 一年 9000 1000 1000 11000
5 电子商务 一年 9000 1000 1000 11000
6 金融管理与实务 一年 9000 1000 1000 11000
7 物流管理 一年 9000 1000 1000 11000
13级机电系 8 计算机应用技术 一年 9000 1000 1000 11000
9 计算机网络技术 一年 9000 1000 1000 11000
10 应用电子技术 一年 9000 1000 1000 11000
11 汽车运用技术 一年 9000 1000 1000 11000
12 机电一体化技术 一年 9000 1000 1000 11000
13 汽车电子技术 一年 9000 1000 1000 11000
14 汽车运用技术(事故与理赔) 一年 13000 1000 1000 15000
15 电气自动化技术 一年 9000 1000 1000 11000
13级土木 16 建筑工程技术 一年 9000 1000 1000 11000
17 建筑装饰工程技术 一年 9000 1000 1000 11000
18 工程造价 一年 9000 1000 1000 11000
19 道路桥梁工程技术 一年 9000 1000 1000 11000
20 装饰艺术设计 (建筑装饰) 一年 9800 1000 1000 11800
 
版权所有Copyright九州职业技术学院 All Rights Reserved